API-Spezifikation
Die API-Spezifikation wurde vom American Petroleum Institute geschaffen, dem größten Interessenverband der Öl- und Gasindustrie in den USA. Mit dieser Spezifikation wurden Mindestanforderungen an Motorenöle definiert.
Unterschieden werden die Spezifikationen für Otto- und Dieselmotoren sowie Getriebeöle. Diese sind durch die Buchstaben "S" für Ottomotoren, "C" für Dieselmotoren und "GL" für Getriebeöle gekennzeichnet. Gefolgt wird wird diese Angabe durch einen Zusatzbuchstaben. Je höher der Zusatzbuchstabe im Alphabet um so höher oder anspruchsvoller sind die Anforderungen an das Motorenöl oder Getriebeöl.
Ältere Buchstaben oder Zahlenkombinationen sind nicht mehr gültig, werden aber dennoch für spezielle Öle weiter verwendet und auch ausgezeichnet. Dies ist beispielsweise für Oldtimeröle sehr wichtig.
Ottomotorenöle:
API-Spezifikation | Beschreibung |
---|---|
API-SA | Regular-Motoröle evtl. mit Stockpunktverbesserer und/oder Antischaummittel (bis 1930) |
API-SB | Motoröl für niedrig beanspruchte Otto-Motoren mit Wirkstoffen gegen Alterung, Korrosion und Verschleiß (nach 1930) |
API-SC | Motoröl für mittelbelastete Otto-Motoren. Wie SB zusätzlich Wirkstoffen gegen Verkokung (von 1964 bis 1967) |
API-SD | Motoröl für schwere Betriebsbedingungen bei Otto-Motoren (von 1968 bis 1971) |
API-SE | Motoröl für sehr hohe Anforderungen bei Otto-Motoren (von 1971 bis 1979) |
API-SF | Motoröl für sehr hohe Anforderungen bei Otto-Motoren wie SE, zusätzlich verbessertem Verschleißschutz und Schlammtragevermögen (von 1980 bis 1987) |
API-SG | Motoröl für höchste Anforderungen wie SF, zusätzlich Schutz gegen (Schwarz-)Schlammbildung (von 1987 bis 1993) |
API-SH | Motoröl für höchste Anforderungen wie SG, zusätzlich Anforderungen an dem Schmierfilmabriss bei hohen Temperaturen und hoher Scherbelastung (engl.: HTHS für High Temperature High Shear) sowie der Verdampfungsverluste (von 1993 bis 1996) |
API-SJ | Nachfolgeklassifikation zu API SH. Verschärfte Anforderungen hinsichtlich Verdampfungsverlust (gültig ab Oktober 1996) |
API-SK/SL | Nachfolgeklassifikationen zu API SJ (gültig ab 2001) |
API-SM | Motoröl für extrem hohe Anforderungen hinsichtlich Oxidationsstabilität, Motorsauberkeit, Verschleißschutz, Alterungsverhalten und Leistungsvermögen bei niedrigen Temperaturen. (gültig ab 2004) |
API-SN | eingeführt im Oktober 2010 für das Jahr 2011, auch für ältere Fahrzeuge geeignet, entworfen für verbesserten Hochtemperaturschutz an Kolben, strengere Schlammkontrolle, höhere Dichtungskompatibilität. API SN mit Ressourcenverbesserung ILSAC GF-5 durch die Kombination von API SN verbesserte Performance für geringeren Kraftstoffverbrauch, Turboladerschutz, kompatibel zu Abgasreinigungsanlagen, und Schutz der Motoren, die mit Ethanol-haltigen Kraftstoffen bis zu E85 betrieben werden (gültig ab 2011). |
Dieselmotorenöle:
API-Spezifikation | Beschreibung |
---|---|
API-CC | Motorenöle für geringe Beanspruchungen |
API-CD | Motorenöle für hohe Beanspruchungen, turbogetestet |
API-CE | Motorenöle für höchste Beanspruchungen, turbogetestet |
API-CF-4 | Motorenöle der Klasse CE mit geringem Anteil an metallorganischen Additiven und höheren Anforderungen in Bezug auf Ölverbrauch und Ablagerungen an Kolben. |
Zweitaktöle: Die Klassifikationen API TA bis TC bezeichnen speziell Zweitaktöl
Quelle: Wikipedia.org